Események 2021
A Logisztika Napja 2021
Intézménynév | Az esemény címe |
| Aloha Informtika Kft. | ISOCloud – Automatizálja ön is a minőségellenőrzési folyamatokat! |
| Biztup Kft. | Adatokból profit – A Logisztika 4.0 lehetőségei |
| Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék | A nemzetközi ellátási láncok kihívásai: Covid és Brexit |
| Budapesti Gazdasági Egyetem | BOSCH Logisztikai Szimulációs Labor |
| CSAOSZ – Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség | Csomagolás szerepe a logisztikai folyamatok hatékonyságának javításában |
| DHL Supply Chain Magyarország Kft. | Digitalizáció és lean a világ vezető logisztikai szolgáltatójánál – Ezek előnyei meglévő és leendő partereink számára |
| Electool Hungary Kft. | Tendereztessünk ONLINE! |
| European Pallet Association e.V. (EPAL) | EPAL Euro raklapok csererendszere és a jövő raklapjai |
| Ghibli Kft. | Logisztika a gyakorlatban a Ghibli Cégcsoportnál |
| L-mobile Hungary Kft./thyssenkrupp Materials Zrt. | Yard Management – digitalizált telephelyi rakodási és járműirányítási folyamatok újragondolva |
| Kaizen Pro Kft. | A lean vagy a szolgáltatásfejlesztés segít jobban a logisztikában? |
| Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 7. Logisztika a Dél-Alföldön |
| MASPED Logisztika | Logisztika napja a MASPED-nél 2021. |
| MASTIFF Kft. | Környezetbarát megoldás az utolsó kilométeres kiszállításban |
| MLBKT Gyógyszeripari Tagozat / Budapest Airport Zrt. | BUD Cargo City virtuális helyszínbejárás |
| MLBKT Logisztikai Szolgáltatók Tagozat | LOGITOUR |
| MLBKT Szoftveres Megoldások Tagozat | Logisztikai Kocsma Kvíz |
| MLBKT-Logisztika 4.0 tagozat / Miskolci Egyetem | LOGISZTIKA 4.0 KONFERENCIA |
| Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar | Friss diplomás logisztikusok a logisztika napján |
| Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar | Logisztikai vezetők a Logisztika Napján |
| Onespire Zrt. | E-HULLADÉK MENEDZSMENT LEHETŐSÉGEK NAPJAINKBAN ÉS VÁRHATÓ FORGATÓKÖNYVEK |
| Onespire Zrt. | A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY HATÁSA AZ AUTÓIPARRA |
| Siemens Zrt. | Automatizálás az Intralogisztikában Siemens megoldásokkal |
| SSI Schäfer Systems International Kft. | SSI SCHÄFER – Hűtőházi megoldások a raktározásban |
| T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. | Tachográf adatok letöltése és kiértékelése az easyTRACK telematikai megoldás segítségével |
| Trans-Sped Kft. | A LOGISZTIKA NAPJAI: 4 ELŐADÁS A TRANS-SPED SZAKEMBEREITŐL |
| VFP Systems Kft. | Komplett intralogisztikai fejlesztés autonóm mobil robotok (AMR) alkalmazásával a TE Connectivity esztergomi gyártóegységében |
| Z.Sz.C. Báthory István Technikum | Egy szállítási feladat modelljének felírása |
